
通用的規(guī)格如下表格;
項目  | 內(nèi)容  | 備注  | 
閥的種類和操作方式  | 先導(dǎo)式軟滑閥  | 
  | 
使用流體  | 壓縮空氣  | 
  | 
zui高使用壓力 MPa  | 參照下列各機型規(guī)格  | 
  | 
zui低使用壓力 MPa  | 參照下列各機型規(guī)格  | 
  | 
保證耐力 MPa  | 1.0  | 
  | 
環(huán)境溫度 °C  | -5~50(不得凍結(jié))  | 
  | 
手動裝置  | 鎖定,無鎖定型  | 
  | 
先導(dǎo)排氣方法  | 分別排氣2型  | 
  | 
供油  | 不要  | 
  | 
防護等級  | 防塵  | 
  | 
使用環(huán)境  | 不得在腐蝕性氣體中使用  | 
  | 
這個是一個比較常見的同意規(guī)格,接下來簡單介紹一下電氣的規(guī)格;
項目  | 
  | 4CV-180  | 4CV-220  | 備注  | 
額定電壓 V  | DC  | 24  | 
  | |
AC  | 220(50/60Hz)  | 
  | ||
額定電壓變化范圍  | ±10%  | 
  | ||
消耗功率 W 視在功率 VA  | DC  | 2.9  | 2.5  | 
  | 
AC  | 3.7/3.1  | 6.0/4.9  | 
  | |
耐熱等級  | F級  | 
  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
以上就是電氣的規(guī)格表,zui后是各種機型的規(guī)格;
項目  | 
  | 4CV-180  | 4CV-220  | |
zui高使用壓力MPa  | 2位  | 單電控  | 0.8  | 0.7  | 
雙電控  | 0.8  | 0.7  | ||
zui低使用壓力  | 2位  | 單電控  | 0.15  | 0.2  | 
雙電控  | 0.15  | 0.2  | ||
配管口徑  | P·A·B口  | Rc1/8  | Rc1/4  | |
R1·R2口  | Rc1/8  | Rc1/8  | ||
響應(yīng)時間ms  | 2位  | 
  | 
  | 
  | 
單電控  | 30以下  | 30以下  | ||
雙電控  | 30以下  | 30以下  | ||
有效截面積m㎡  | 2位  | P→A/B  | 11  | 16  | 
A/B→R1/R2  | 8  | 10  | ||
重量 g  | 2位  | 單電控  | 124  | 184  | 
雙電控  | 176  | 292  | ||
以上就是ckd電磁閥的一些簡單的技術(shù)參數(shù)規(guī)格可以供大家參考的。

